Tra le carte comunali del periodo della grande guerra c’è anche un dettagliato elenco di proprietari di terreni agricoli a Monselice, con fondi maggiori di 4 ettari. I dati servivano agli uffici comunali per calcolare l’ammontare delle tasse a noi per investigare sulle proprietà di quel tempo. Gli uffici comunali calcolavano che i terreni coltivabili a Monselice avevano una estensione complessiva di circa 4.750 ettari. Elaborando i dati riportati ricaviamo che 57 proprietari possedevano 2.971 ettari di terreno pari al 62 % della superficie agricola monselicense. La maggiore proprietà agricola era posseduta dai F.lli Trieste di Padova che avevano acquistato le proprietà soppresse della chiesa (convento di San Salvaro). Monselice contava allora circa 16.000 abitanti e non c’era nessuna industria.
L’economia era interamente agricola. Pochi i proprietari e molti braccianti; per molti monselicensi l’unica salvezza era l’emigrazione nelle lontane americhe, ma anche in Francia e Germania a coltivare i campi. I possidenti sotto riportati di fatto erano i padroni di Monselice e spesso – o loro rappresentanti – sedevano in consiglio comunale; in ogni caso condizionarono la vita politica e sociale monselicense.
NOMINATIVO e tra () la residenza del proprietario |
Terreni in ettari |
Note |
Trieste f.lli fu Giacobbe (Padova). La sede amministrativa aveva sede nell’agenzia ‘Trieste’ nell’attuale via Orti. | 478 | Erano ebrei con enormi proprietà a Padova. |
Arrigoni degli Oddi Conte Carlo Ettore fu Oddo | 400 | E’ stato Sindaco e deputato al parlamento italiano |
Breda ing. Ernesto fu Felice (agenzia Ca’ Barbaro a Baone) | 137 | |
Corinaldi f.lli e consorti (Villa Lispida) | 128 | Erano ebrei e iniziarono a produrre vino. Un Corinaldi fu sindaco di Monselice |
Cini dott. Giorgio fu Paolo (Ferrara) | 120 | Divenne il padrone del castello e delle cave della rocca e del Montericco |
Cappello Contessa Margherita fu Pietro (Monselice) | 118 | Sposò un Tortorini |
Bonetti Luigi fu Catterino (eredi Este) | 101 | |
Olivetti cav. Uff. Francesco fu Luigi | 96 | |
Istituto centrale degli esposti di Padova | 76 | |
Ospitale civile di Monselice | 74 | Darà in affitto i terreni ai fratelli Turetta |
Massaini Giuseppe fu Domenico (Monselice) | 65 | |
Buzzaccarini marchese Aleduse fu Osvaldo (Marendole) | 61 | |
Maldura Contessa Leontina fu Bertucci (Pernumia) | 57 | |
Gallo Remigio fu Luigi (Monselice) | 54 | |
Balbi Valier Conte Alberto fu Marco (res. a Padova in Riviera Tito Livio) | 46 | |
Legato Saggini | 40 | |
Menesello Antonio fu Domenico (Monselice) | 39 | |
Caramore Angelo fu Giacomo | 38 | |
Nazzari fll.i di Francesco (Este) | 36 | |
Gagliardo f.lli fu Leopoldo (Este) | 34 | |
Trivellato Tullio fu Isidoro (Monselice) | 34 | |
Sartori Elisa fu Giuseppe (Venezia) | 32 | |
Du Bois Luigia fu Enrico e Bianchini Contessa Enrichetta (Agenzia con sede a Este) | 31 | |
Conte Pier Alvise Serego Alighieri (Verona) | 31 | |
Gallo Valentino fu Luigi (Monselice) | 30 | |
Manzoni ing. Gio. Batta fu Luigi (Padova) | 30 | |
Nani Mocenigo f.lli fu Filippo (Monselice) | 30 | Proprietari di villa Nani |
Baracco Bar. Roberto fu Luigi (presso Cav. Zanini Pernumia) | 29 | |
Scarparo Maria fu Antonio in Veronese | 29 | |
Rodella Domenico fu Bartolomeo (Monselice) | 28 | |
Prosdocimi Luigi fu Giovanni (Este) | 27 | |
Valeri Adalgisa (Bologna) | 27 | |
Marini Anna fu Cesare (Padova) | 26 | |
Emo Capodilista fratelli fu Antonio (Venezia) | 24 | |
Negrelli Angelo di Pietro (Padova) | 23 | |
Scarparo Amabile fu Antonio (Monselice) | 23 | |
Emo Capodilista fu Giovanni (Pernumia) | 22 | |
Occioni Bonafons Giuseppe fu Luigi (Padova) | 21 | |
Prebenda parrocchiale di S. Paolo | 21 | Chiesa di San Paolo |
Treves de’ Bonfili bar. Alberto fu Giuseppe (Padova) | 21 | |
Prebenda parrocchiale di S. Giustina | 19 | |
Romano Cristoforo fu Giacomo (Monselice) | 19 | |
Soldà f.lli fu Luigi (Tribano) | 18 | |
Temporin Pietro di Isidoro (Monselice) | 18 | |
Grezzana Giovanni fu Giulio (Monselice) | 17 | |
Legrenzi Adele fu Anglo (Monselice) | 17 | |
Menesello Angelica fu Domenico (San Pietro Viminario) | 17 | |
Piva Antonio fu Mansueto (Monselice) | 16 | |
Piva Ferdinando fu Mansueto (Monselice) | 16 | |
Zambon Giovanni fu Angelo (Monselice) | 16 | |
Legrenzi Teresa fu Angelo (Monselice) | 15 | |
Piacentini prof. Francesco di Lorenzo (Monselice) | 14 | |
Miari de Cumani Vittoria fu Felice | 10 | Conti di Sant’Elena |
Grezzana Carlotta in Caramore | 7 | |
Buzzaccarini marchese Pietro (Padova) | 6 | |
Tellaroli Anna fu Girolamo | 5 | |
Veronese Annibale di Bernardo (Monselice) | 4 | |
TOTALE | 2971 Ettari |
A quel tempo alcune proprietà erano ancora nelle mani degli enti religiosi, miracolosamente salvate dalle requisizioni compiute da Napoleone e subito dopo dallo stato italiano.
© 2023 a cura di Flaviano Rossetto per https://www.ossicella.it/
Per storia di Monselice https://www.monseliceantica.it/
Contatti e info flaviano.rossetto@ossicella.it